Asus introducerade Zenfone 5 och Zenfone 5Z under Mobile World Congress i slutet av februari. Nu har tillverkaren lanserat duon i Sverige – Zenfone 5 är tillgänglig från och med idag, medan 5Z levereras i juni.
Med ett pris på 4990 kronor har Zenfone 5Z en fördelaktig prissättning på pappret, då telefonen erbjuder Qualcomms senaste och snabbaste chipp Snapdragon 845. Kunder får vidare en 6,2-tumsskärm (LCD / 19:9 / 1080 x 2246) och 6GB RAM.
Zenfone 5 har det mesta gemensamt med 5Z, bortsett från att enheten istället fått Snapdragon 636 och 4GB RAM. Det rekommenderade cirkapriset för Zenfone 5 är 4490 kronor. Fler uppgifter om hårdvaran finns i tabellerna nedan.
| Specifikationer | Asus Zenfone 5Z |
|---|---|
| Releasedatum | Våren 2018 |
| Processor | 2,7GHz octa-core |
| Plattform | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Grafikkrets | Adreno 630 |
| RAM-minne | 6GB |
| Inbyggt minne | 64/128/256GB / plats för minneskort |
| Skärm | 6,2" / FHD+ - 1080x2246 pixlar / 402PPI |
| Skärmtyp | LCD / 19:9 / 95,95 cm² / ~82,8% av fronten |
| Kamera | 12MP |
| Främre kamera | 8MP |
| Vikt | 155g |
| Höjd, bredd, djup | 153 x 75,7 x 7,9mm |
| Batteri | 3300mAh |
| Kommunikation | USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
| Sensorer | GPS+GLONASS+BDS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare |
| FM-radio / NFC | Ja / Ja |
| Nätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE kat. 18 |
| IP-klassning | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. Har dubbla bakre 12MP-kameror. |
| Mer info | Mer info om Asus Zenfone 5Z på Androidenheter.se |
| Specifikationer | Asus Zenfone 5 |
|---|---|
| Releasedatum | Våren 2018 |
| Processor | 1,8GHz octa-core |
| Plattform | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Grafikkrets | Adreno 509 |
| RAM-minne | 4GB |
| Inbyggt minne | 64GB / plats för minneskort |
| Skärm | 6,2" / FHD+ - 1080x2246 pixlar / 402PPI |
| Skärmtyp | LCD / 19:9 / 95,95 cm² / ~82,8% av fronten |
| Kamera | 12MP |
| Främre kamera | 8MP |
| Vikt | 155g |
| Höjd, bredd, djup | 153 x 75,7 x 7,9mm |
| Batteri | 3300mAh |
| Kommunikation | USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
| Sensorer | GPS+GLONASS+BDS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Nätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE kat. 12 |
| IP-klassning | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. Har dubbla bakre 12MP-kameror. |
| Mer info | Mer info om Asus Zenfone 5 på Androidenheter.se |

27









