usb-laddning

Diskussion i 'Nexus One - Allmänt' startad av esseven, 18 feb 2010.

  1. esseven

    esseven Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    28 sept 2009
    Inlägg:
    406
    Mottagna gillanden:
    1

    MINA ENHETER

    Går det bra att ladda telefonen via usb första gången? Telefonen är ny..
     
  2. TossiToker

    TossiToker Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    30 jan 2010
    Inlägg:
    266
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    Ja det funkar, men upplever det tar längre tid än via ström uttaget
     
  3. esseven

    esseven Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    28 sept 2009
    Inlägg:
    406
    Mottagna gillanden:
    1

    MINA ENHETER

    Jag har ingen laddare. Tips på billig sådan?
     
  4. peppelorum

    peppelorum Baby Droid Medlem

    Blev medlem:
    7 feb 2010
    Inlägg:
    21
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

  5. TossiToker

    TossiToker Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    30 jan 2010
    Inlägg:
    266
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

  6. Android51

    Android51 Baby Droid Medlem

    Blev medlem:
    6 dec 2009
    Inlägg:
    19
    Mottagna gillanden:
    1

    MINA ENHETER

    Går att ladda via USB, men går sjukt mycket långsammare då USB bussen jobbar med lägre ampere.
     
  7. flaxroid

    flaxroid Youth Droid Medlem

    Blev medlem:
    28 jun 2009
    Inlägg:
    188
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    det tar dubbelt så lång tid faktiskt men det funkar
     
  8. wmb

    wmb Android Hedersmedlem

    Blev medlem:
    19 okt 2009
    Inlägg:
    7 017
    Mottagna gillanden:
    1 958
    Operatör:
    Halebop

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Halebop
    Vet att jag är på fel forum, men på Hero-forumet var vi ganska överens om att man upplevde sämre batteritid vid usbladdning jämfört med väggladdaren.

    Kanske stämmer även på nexus?
     
  9. TossiToker

    TossiToker Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    30 jan 2010
    Inlägg:
    266
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    Varför skulle det bli sämre batteri tid ? fullt batteri är väll ett fullt batteri ?
     
  10. peppelorum

    peppelorum Baby Droid Medlem

    Blev medlem:
    7 feb 2010
    Inlägg:
    21
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    En USB-port på en dator lämnar bara 500mA, men laddaren jag länkade till först lämnar 1A. Så gör skillnad på de två i diskussionen.
     
  11. wmb

    wmb Android Hedersmedlem

    Blev medlem:
    19 okt 2009
    Inlägg:
    7 017
    Mottagna gillanden:
    1 958
    Operatör:
    Halebop

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Halebop
    Vet inte, men det kanske handlar om överladdning vid starkare strömstyrka.
    Det kom nämligen fram att många inkl. jag upplevde bättre standby om man lät den ligga kvar efter full laddning ytterligare en tid om man ändå inte behövde den direkt.

    Finns ju inga riktiga bevis, bara upplevelser såklart
     
  12. TossiToker

    TossiToker Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    30 jan 2010
    Inlägg:
    266
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    Okey kanske får pröva ihelgen :P
     
  13. esseven

    esseven Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    28 sept 2009
    Inlägg:
    406
    Mottagna gillanden:
    1

    MINA ENHETER

    Så batteriet blir sämre om man laddar det med usb första gången telefonen används menar ni?
     
  14. TossiToker

    TossiToker Teen Droid Medlem

    Blev medlem:
    30 jan 2010
    Inlägg:
    266
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=489594


    ladda bara fullt


    -Försäljarn/kompisen sa att jag skulle ladda mobilen, mp3spelarn, kameran i 8/12/14/16h eller massa timmar.
    Om försäljaren/kompisen sa detta till dig så har han antagligen inte läst på dom senaste åren.
    Att man skulle ladda batterierna en massa timmar gäller den gammla generationens batterier NiMh och NiCd batterier
     
  15. lojden

    lojden Youth Droid Medlem

    Blev medlem:
    11 feb 2010
    Inlägg:
    140
    Mottagna gillanden:
    60
    Operatör:
    Fello
    Telefon:
    Oneplus 5

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Fello
    Telefon:
    Oneplus 5
    ROM:
    xXx
  16. pacman

    pacman Adult Droid Medlem

    Blev medlem:
    13 aug 2009
    Inlägg:
    846
    Mottagna gillanden:
    60

    MINA ENHETER

    Handlar ni i USA (som jag gjorde) så blir det mycket billigare. Några exempel:
    - Extra USB-sladd 35kr (http://www.frys.com/product/5800573?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG)
    - Billaddare 28kr (http://www.frys.com/product/5865763?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG)
    - jojo-USB-sladd 65kr riktigt bra att ha i väskan (http://www.frys.com/product/6047198?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG)
    - Väggadapter 20kr (http://www.frys.com/product/1769498?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG)
    - vägguttag (kräver väggadapter ovan) 95kr (http://www.frys.com/product/6001038?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG)

    Sådant här är mycket billigare i USA....
    ...kanske inte den sistnämnda...
     
  17. packetlss

    packetlss Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    20 aug 2009
    Inlägg:
    91
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    Det har ingen betydelse hur du laddar, enda skillnanden är att det tar längre tid på USB då USB endast är specat till att leverera 500mA. Telefonen vet detta och drar inte mer än 500mA totalt om den är kopplad till en PC. Laddar du med väggladdare så drar den upp till 1A men inte mer.
     
  18. packetlss

    packetlss Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    20 aug 2009
    Inlägg:
    91
    Mottagna gillanden:
    0

    MINA ENHETER

    Bara för att illustera lite så drog jag ut lite batteristatistik från en stund tillbaka som visas nedan med kommentarer.

    Kolumnerna visar följande:
    Tid sen boot, batteri %, spänning, momentan strömförbrukning, genomsnittlig ström sen sista mätningen, temp, mAh i batteriet.

    Kod:
    Här idlear telefonen.
    [ 3870.186492] batt:  80%, 3982 mV, -3 mA (-5 avg), 21.8 C, 1076 mAh
    [ 3870.472869] batt:  80%, 3982 mV, -5 mA (-5 avg), 22.0 C, 1076 mAh
    [ 3870.897369] batt:  80%, 3982 mV, -3 mA (-4 avg), 21.8 C, 1076 mAh
    [ 3871.133697] batt:  80%, 3982 mV, -5 mA (-4 avg), 21.8 C, 1076 mAh
    
    Telefon samtal.
    [ 3911.598785] batt:  80%, 3933 mV, -210 mA (-258 avg), 22.8 C, 1075 mAh
    [ 3961.715240] batt:  80%, 3943 mV, -211 mA (-214 avg), 23.8 C, 1072 mAh
    [ 4013.812408] batt:  80%, 3938 mV, -250 mA (-172 avg), 24.5 C, 1072 mAh
    [ 4063.874877] batt:  79%, 3938 mV, -191 mA (-284 avg), 25.3 C, 1068 mAh
    [ 4113.929351] batt:  79%, 3928 mV, -203 mA (-252 avg), 26.0 C, 1067 mAh
    [ 4164.015106] batt:  79%, 3923 mV, -269 mA (-290 avg), 26.7 C, 1062 mAh
    [ 4214.149536] batt:  78%, 3943 mV, -149 mA (-149 avg), 27.1 C, 1060 mAh
    [ 4261.730102] batt:  78%, 3938 mV, -164 mA (-153 avg), 27.6 C, 1059 mAh
    [ 4311.820159] batt:  78%, 3947 mV, -121 mA (-146 avg), 28.0 C, 1057 mAh
    [ 4361.881469] batt:  78%, 3947 mV, -123 mA (-179 avg), 28.3 C, 1056 mAh
    [ 4411.943481] batt:  78%, 3943 mV, -146 mA (-136 avg), 28.7 C, 1054 mAh
    [ 4462.015960] batt:  77%, 3923 mV, -247 mA (-268 avg), 29.0 C, 1051 mAh
    [ 4512.078582] batt:  77%, 3938 mV, -162 mA (-237 avg), 28.7 C, 1048 mAh
    [ 4569.989685] batt:  77%, 3938 mV, -164 mA (-236 avg), 28.7 C, 1043 mAh
    [ 4627.499114] batt:  77%, 3918 mV, -162 mA (-194 avg), 29.0 C, 1041 mAh
    [ 4677.560119] batt:  77%, 3933 mV, -201 mA (-209 avg), 29.5 C, 1040 mAh
    [ 4727.620635] batt:  76%, 3933 mV, -158 mA (-156 avg), 29.6 C, 1036 mAh
    [ 4777.729309] batt:  76%, 3918 mV, -225 mA (-183 avg), 29.7 C, 1033 mAh
    [ 4827.813812] batt:  76%, 3908 mV, -148 mA (-175 avg), 29.8 C, 1032 mAh
    [ 4880.558746] batt:  76%, 3923 mV, -166 mA (-196 avg), 29.8 C, 1028 mAh
    [ 4943.353118] batt:  75%, 3928 mV, -199 mA (-118 avg), 29.5 C, 1027 mAh
    [ 4993.436614] batt:  75%, 3933 mV, -107 mA (-144 avg), 29.1 C, 1025 mAh
    [ 5043.488800] batt:  75%, 3933 mV, -103 mA (-154 avg), 29.2 C, 1022 mAh
    [ 5090.673492] batt:  75%, 3938 mV, -58 mA (-137 avg), 29.5 C, 1020 mAh
    
    Idle igen.
    [ 5091.157928] batt:  75%, 3947 mV, -4 mA (-4 avg), 29.7 C, 1020 mAh
    [ 5091.953826] batt:  75%, 3947 mV, -3 mA (-4 avg), 29.5 C, 1020 mAh
    [ 5092.924591] batt:  75%, 3943 mV, -3 mA (-4 avg), 29.2 C, 1020 mAh
    
    Leka lite med telefonen, youtube med Wifi påslaget.
    [ 5118.350250] batt:  75%, 3923 mV, -191 mA (-192 avg), 29.2 C, 1019 mAh
    [ 5125.867523] batt:  75%, 3918 mV, -188 mA (-213 avg), 29.3 C, 1016 mAh
    [ 5130.057006] batt:  75%, 3918 mV, -192 mA (-189 avg), 29.7 C, 1012 mAh
    [ 5130.516174] batt:  74%, 3913 mV, -188 mA (-189 avg), 30.5 C, 1011 mAh
    [ 5132.035034] batt:  74%, 3913 mV, -191 mA (-195 avg), 30.8 C, 1008 mAh
    [ 5132.419799] batt:  74%, 3913 mV, -190 mA (-191 avg), 31.2 C, 1006 mAh
    [ 5138.790649] batt:  74%, 3908 mV, -190 mA (-197 avg), 31.5 C, 1003 mAh
    [ 5141.026153] batt:  73%, 3913 mV, -191 mA (-193 avg), 31.7 C, 1001 mAh
    [ 5191.115783] batt:  73%, 3908 mV, -220 mA (-217 avg), 32.0 C, 998 mAh
    [ 5241.439086] batt:  73%, 3913 mV, -130 mA (-141 avg), 32.1 C, 996 mAh
    [ 5291.496429] batt:  73%, 3918 mV, -173 mA (-209 avg), 32.3 C, 993 mAh
    [ 5341.563049] batt:  73%, 3913 mV, -163 mA (-186 avg), 32.5 C, 992 mAh
    [ 5391.637207] batt:  73%, 3913 mV, -120 mA (-119 avg), 32.0 C, 990 mAh
    
    Idle igen.
    [ 5411.972656] batt:  73%, 3933 mV, -4 mA (-17 avg), 31.5 C, 988 mAh
    [ 5412.663330] batt:  73%, 3933 mV, -4 mA (-4 avg), 31.2 C, 988 mAh
    [ 5413.543670] batt:  73%, 3933 mV, -4 mA (-8 avg), 31.0 C, 988 mAh
    [ 5417.389251] batt:  72%, 3938 mV, -3 mA (-11 avg), 30.6 C, 987 mAh
    [ 5429.203918] batt:  72%, 3938 mV, -4 mA (-4 avg), 30.0 C, 987 mAh
    [ 5429.519256] batt:  73%, 3938 mV, -4 mA (-5 avg), 29.5 C, 985 mAh
    [ 5430.757293] batt:  73%, 3933 mV, -4 mA (-4 avg), 29.1 C, 985 mAh
    [ 5431.102325] batt:  73%, 3938 mV, -3 mA (-3 avg), 28.7 C, 984 mAh
    
    
    Sen tryckte jag in den i USB för laddning.
    Som ni kan se så laddar den inte med hela 500mA då telefonen är vaken
    och drar ström, vi ser vad som går in batteriet. Jag har "Stay Awake"
    påslagen vid USB inkopplat så telefonen går aldrig ner i sleep läge för mig.
    
    [ 8959.102172] batt: charging SLOW
    [ 8991.862243] batt:  64%, 3899 mV, 170 mA (169 avg), 25.2 C, 868 mAh
    [ 9041.934173] batt:  64%, 3908 mV, 177 mA (186 avg), 25.3 C, 870 mAh
    [ 9092.000091] batt:  65%, 3913 mV, 196 mA (191 avg), 25.3 C, 873 mAh
    [ 9142.059783] batt:  65%, 3918 mV, 196 mA (192 avg), 25.6 C, 876 mAh
    [ 9192.126922] batt:  65%, 3908 mV, 84 mA (182 avg), 25.7 C, 878 mAh
    [ 9242.187988] batt:  65%, 3908 mV, 99 mA (95 avg), 26.1 C, 880 mAh
    [ 9292.246368] batt:  65%, 3923 mV, 177 mA (92 avg), 26.3 C, 881 mAh
    [ 9342.306030] batt:  65%, 3928 mV, 185 mA (191 avg), 26.6 C, 884 mAh
    [ 9392.373748] batt:  66%, 3933 mV, 198 mA (192 avg), 26.8 C, 888 mAh
    [ 9442.462768] batt:  66%, 3923 mV, 108 mA (157 avg), 27.1 C, 891 mAh
    [ 9492.529022] batt:  66%, 3933 mV, 194 mA (192 avg), 27.5 C, 894 mAh
    [ 9542.590972] batt:  66%, 3938 mV, 198 mA (190 avg), 27.8 C, 896 mAh
    [ 9642.707427] batt:  66%, 3938 mV, 178 mA (192 avg), 28.3 C, 902 mAh
    [ 9592.649780] batt:  66%, 3933 mV, 195 mA (194 avg), 28.1 C, 899 mAh
    [ 9692.766540] batt:  67%, 3943 mV, 191 mA (191 avg), 28.5 C, 905 mAh
    [ 9742.834899] batt:  67%, 3943 mV, 110 mA (193 avg), 28.7 C, 907 mAh
    [ 9792.896179] batt:  67%, 3943 mV, 197 mA (133 avg), 29.0 C, 910 mAh
    
    Här släckte jag skärmen, genast finns mer ström till batteriet.
    [ 9860.740905] batt:  67%, 3957 mV, 304 mA (300 avg), 29.2 C, 915 mAh
    [ 9911.692657] batt:  68%, 3962 mV, 300 mA (300 avg), 29.5 C, 920 mAh
    [ 9961.749053] batt:  68%, 3962 mV, 306 mA (303 avg), 29.6 C, 923 mAh