LG har skickat ut ett pressmeddelande som kungör att mobilflaggskeppet G6 lanserats på nordiska marknaden. Det rekommenderade cirkapriset ligger på 7490 kronor – cirka 500kr lägre än konkurrenten Galaxy S8.
G6 är tillgänglig i en rad svenska butiker i skrivande stund. Värt att nämna är att återförsäljaren CDON har en kampanj och säljer G6 för 5990 kronor. Det rör sig dock om exemplar inköpta från en europeisk leverantör med europeiskt firmware, vilket kan innebära nackdelar.
Specifikationer | LG G6 |
---|---|
Releasedatum | Våren 2017 |
Processor | 2,35GHz quad-core |
Plattform | Qualcomm Snapdragon 821 64-bit |
Grafikkrets | Adreno 530 |
RAM-minne | 4GB |
Inbyggt minne | 32/64GB / plats för minneskort |
Skärm | 5,7" / QHD+ - 1440x2880 pixlar / 565PPI |
Skärmtyp | LCD / 18:9 / 83,85 cm² / ~78,3% av fronten |
Kamera | 13MP |
Främre kamera | 5MP |
Vikt | 163g |
Höjd, bredd, djup | 148,9 x 71,9 x 7,9mm |
Batteri | 3300mAh |
Kommunikation | USB 2.0 Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac |
Sensorer | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer, fingeravtrycksläsare |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Tal / standbytid | |
Nätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
IP-klassning | IP68 |
Övrig info | 3,5mm-jack. Dubbla bakre 13MP-kameror. Panelen har bildförhållandet 18:9. MIL-STD 810G-klassad. |
Mer info | Mer info om LG G6 på Androidenheter.se |