Nu är det bara lite drygt två veckor kvar till presentationen av Galaxy S21-trion, även om Samsung inte har offentliggjort datumet än. Fler rykten har dykt upp i mellandagarna, närmare bestämt om S21 Plus.
Vi har därmed en tämligen komplett lista specifikationer för de tre modellerna i serien. En stor nyhet är att Galaxy S21 Ultra erbjuder stöd för pekpennan S Pen. Enligt rykten ingår inte pennan i priset, men kan köpas till och sitta i fack i officiellt fodral.
Vi hoppas och förmodar att Samsung även implementerat Note-liknande mjukvara i Ultra som drar fördel av S Pen. Alla tre telefonerna har AMOLED-skärmar med 120Hz, men endast Ultra erbjuder 1440 x 3200 pixlar.
Hela den ryktesbaserade specifikationslistan är infogad nedan. Butikstillgängligheten förväntas inträffa i slutet av januari.
S21 | S21+ | S21 Ultra | |
---|---|---|---|
CPU | Exynos 2100, 2.9GHz | Exynos 2100, 2.9GHz | Exynos 2100, 2.9GHz |
Skärm | 6,2" AMOLED 2400 x 1080, 421ppi 120Hz Gorilla Glass 7 | 6,7" AMOLED 2400 x 1080, 394ppi 120Hz Gorilla Glass 7 | 6,8" AMOLED 3200 x 1440, 515ppi 120Hz Gorilla Glass 7 |
Minne | Lagring: 128/256GB RAM: 8GB | Lagring: 128/256GB RAM: 8GB | Lagring: 128/256/ 512GB RAM: 12GB |
Kamera | 64MP telefoto f/2.0, 76°, 28mm OIS 12MP supervidvinkel f/2.2, 120°, 13mm 12MP f/1.8, 79°, 26mm OIS | 64MP telefoto f/2.0, 76°, 28mm OIS 12MP supervidvinkel f/2.2, 120°, 13mm 12MP f/1.8, 79°, 26mm OIS | 108MP f/1.8, 79°, 24mm OIS 12MP supervidvinkel f/2.2, 120°, 13mm 10MP telefoto f/2.4, 35°, 72m OIS 10MP telefoto #2 f/4.9, 10°, 240mm OIS |
Frontkamera | 10MP f/2.2, 80°, 25mm | 10MP f/2.2, 80°, 25mm | 40MP f/2.2, 80°, 25mm |
Batteri | 4000mAh Snabbladdning Trådlös laddning Wireless PowerShare | 4800mAh Snabbladdning Trådlös laddning Wireless PowerShare | 5000mAh Snabbladdning Trådlös laddning Wireless PowerShare |
Anslutning | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 NFC | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 NFC | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 NFC |
Annat | USB-C Stereohögtalare Ultraljudsbaserad fps IP68 | USB-C Stereohögtalare Ultraljudsbaserad fps IP68 | S Pen-stöd USB-C Stereohögtalare Ultraljudsbaserad fps IP68 |
Mått, vikt | 151,7 x 71,2 x 7,9mm 171g | 161,4 x 75,6 x 7,8mm 202g | 165,1 x 75,6 x 8,9mm 228g |
Mjukvara | Samsung One UI 3.1, Android 11 | Samsung One UI 3.1, Android 11 | Samsung One UI 3.1, Android 11 |
Färger | Grå, vit, rosa, lila | Silver, svart, lila | Silver, svart |
Aktuellt

Android på Prisjakt
Google Pixel 5
OnePlus 8T
Xiaomi Poco X3 NFC
Google Nest Audio
OnePlus Nord
OnePlus 8 Pro
Huawei P30 Pro
Samsung Galaxy S10 Plus
Honor View 20
OnePlus 6T
Google Pixel 3 XL
Sony Xperia XZ3
Populära ämnen
Mest kommenterat
Mest läst
Undersökningar

Undersökningar
- Hur många strömningstjänster betalar du för?
- Fler telefonmodeller utan laddare i kartongen: Kommer du sakna den?
- Swedroids community utser Sony Xperia 5 II till årets Android 2020
- Stadia-användare: vilka är era synpunkter på Googles strömmande speltjänst?
- Sony Xperia 5 II-ägare: Vilka är era synpunkter på telefonen?
- Vilken modell anser du är årets Androidtelefon 2020?
- OnePlus 8-, 8 Pro- och 8T-ägare: vilka är era synpunkter på telefonen?
- Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra-ägare: Vilka är era synpunkter på telefonen?
- Visa alla undersökningar
Allt om
Sweclockers RSS
- Intervju med TCL:s produktutvecklingschef Marek Maciejewski
- Nvidia senarelägger Geforce RTX 3080 Ti på obestämd tid
- Fredagspanelen 208: TV-nytt från CES, Core i9-11900K och Zen 3 till bärbara datorer
- Intel: "Måste bli bättre än lifestyle-företaget Apple"
- Huawei till regeringen: "Det är inte för sent, skjut upp 5G-auktionen"
- Intels styrkretsar H570 och B560 får stöd för DDR4-överklockning
- USA lägger till kinesiska Xiaomi på listan över säkerhetshot