Apple har nu under kvällen presenterat sina senaste toppmodeller Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max. Precis som väntat erbjuder telefonerna USB-C istället för den proprietära och förlegade Lightning-porten. Enligt Apple har porten överföringshastigheter på upp till 10Gbps, vilket gör att att det går att kopiera filer till dator betydligt fortare.
Apple utlovar upp till 20 gånger snabbare överföringshastigheter (vilket understryker bristerna i Lightning) med en USB 3-kabel som får köpas separat. Iphone 15 Pro har en instegslagring på 128GB, snålt i prisklassen, medan Iphone 15 Pro Max har som lägst 256GB lagringsutrymme. Båda mobilerna kan skaffas med upp till 1TB lagring. Enheterna drivs av nya chippet A17 Bionic som Apple säger erbjuder den bästa prestandan i en smartphone och rentav kan utmana vissa påkostade datorer.
Utöver en upp till 10 procent mer kraftfull processor har A17 även en upp till 20 procent snabbare grafikdel. Som vanligt nämner inte Apple mängden arbetsminne. Telefonerna erbjuder titanchassi och en ny fysisk ”actionknapp” längs sidan vilken kan utföra olika kommandon, exempelvis starta kameran eller tända ficklampan.
Modell | iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro |
---|---|---|---|---|
Skärm | 6,7" LTPO XDR OLED 1290x2796 (460 PPI) 120Hz, 2000 nits Ceramic Shield | 6,7" LTPO XDR OLED 1290x2796 (460 PPI) 120Hz, 2000 nits Ceramic Shield | 6,1" LTPO XDR OLED 1179x2556 (460 ppi) 120Hz, 2000 nits Ceramic Shield | 6,1" LTPO XDR OLED 1179x2556 (460 ppi) 120Hz, 2000 nits Ceramic Shield |
OS | iOS 15 | iOS 14 | iOS 15 | iOS 14 |
Systemchipp | A17 Pro chip New 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores New 6‑core GPU New 16‑core Neural Engine | Apple A16 Bionic (4 nm) 4x2,02 GHz Sawtooth 2x3,46 GHz Everest | A17 Pro chip New 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores New 6‑core GPU New 16‑core Neural Engine | Apple A16 Bionic (4 nm) 4x2,02 GHz Sawtooth 2x3,46 GHz Everest |
RAM och lagring | 6GB 256GB 512GB 1TB | 6GB RAM 128GB NVMe | 6GB 128GB 256GB 512GB 1TB | 6GB RAM 128GB NVMe |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
Kamera | 48MP Main: 24 mm, ƒ/1,78 aperture 12MP Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2,2 aperture 12MP 2x Telephoto (enabled by quad‑pixel sensor): 48 mm, ƒ/1,78 aperture 12MP 5x Telephoto: 120 mm, ƒ/2,8 aperture | 48 MP, f/1,8, 24mm (vidvinkel), 1/1,28", 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2,8, 77mm (telefoto), 1/3,5", PDAF, OIS, 3x optisk zoom 12 MP, f/2,2, 13mm, 120˚ (ultravid), 1/2,55", 1,4µm, dual pixel PDAF | 48MP Main: 24 mm, ƒ/1,78 aperture 12MP Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2,2 aperture 12MP 2x Telephoto (enabled by quad‑pixel sensor): 48 mm, ƒ/1,78 aperture 12MP 3x Telephoto: 77 mm, ƒ/2,8 aperture | 48 MP, f/1,8, 24mm (vidvinkel), 1/1,28", 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2,8, 77mm (telefoto), 1/3,5", PDAF, OIS, 3x optisk zoom 12 MP, f/2,2, 13mm, 120˚ (ultravid), 1/2,55", 1,4µm, dual pixel PDAF |
Frontkamera | 12 MP, f/1,9, 23mm (vidvinkel), 1/3,6", PDAF | 12 MP, f/1,9, 23mm (vidvinkel), 1/3,6", PDAF | 12 MP, f/1,9, 23mm (vidvinkel), 1/3,6", PDAF | 12 MP, f/1,9, 23mm (vidvinkel), 1/3,6", PDAF |
Laddning | PD2.0: ~25W, 15W (MagSafe) 7,5W (Qi) | PD2.0: ~25W, 15W (MagSafe) 7,5W (Qi) | PD2.0: ~25W, 15W (MagSafe) 7,5W (Qi) | PD2.0: ~25W, 15W (MagSafe) 7,5W (Qi) |
Dimensioner (mm) | 159,9 x 76,7 x 8,25 | 160,7 x 77,6 x 7,9 | 146,6 x 70,6 x 8,25 | 147,5 x 71,5 x 7,9 |
Vikt (g) | 221 | 240 | 187 | 206 |
Färger | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Space Black, Silver, Gold, Deep PurpleLavender | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Introduktionspris | 17 995 kr | 16 495 kr | 14 995 kr | 14 995 kr |
Skärmstorlekarna är intakta: 6,1 tum för Iphone 15 Pro och 6,7 tum för Iphone Pro Max. Båda panelerna har 460ppi och en adaptiv uppdateringsfrekvens vars tak är 120Hz. Högsta typiska ljusstyrkan är 1000 nits men skärmarna kan nå 1600 nits vid HDR och 2000 nits utomhus. Enligt Apple har ramarna kring skärmarna blivit tunnare.
Som vanligt erbjuds IP68-klassning. Apples specifikationstabell nämner Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G, dubbelfrekvens-GPS, samt GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou och NavIC. Iphone 15 Pro väger 187 gram medan Max har en vikt på 221 gram.
Kamerasystemet
Båda telefonerna har en huvudkamera med 48MP, bländaren f1,78 och optisk bildstabilisering (andra generationens sensor-shift). På bakstycket hittar vi även en 12MP supervidvinkelkamera med 120 graders synfält och bländaren f2,2, samt ett telefoto-objektiv med 12MP. Enligt Apple har Iphone 15 Pro Max den mest avancerade bildstabiliseringen i en Iphone.
Apple har utökat det optiska zoomomfånget. Iphone 15 Pro har 3x optisk zoom och 15x digital zom. Max-modellen har istället 5x optisk zoom och 25x digital zoom. Användare kan växla mellan tre olika brännvidder för huvudkameran – 24mm, 28mm och 35mm – och det går rentav sätta valfri brännvidd som standard.
Kamerasystemet kan fånga 48MP ProRAW-bilder och även 48MP HEIF-bilder. En nyhet är att användare kan ta porträttbilder utan att växla till porträttläget, eftersom kameran känner av motivet och automatiskt sparar djupinformation. Fotografierna kan då göras om till porträttbilder i efterhand. Pixel-kameran har en liknande finess för att automatiskt spara djupdata.
Apple säger att nattläget erbjuder skarpare bilder med mer livliga färger. Porträttbilder kan tas med nattläget aktivt. Andra förbättringar är en mer naturlig återgivning av hudfärger, samt bättre videoinspelning i dunkla miljöer.
Pris och tillgänglighet
Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max kan förbeställas 15 september och telefonerna släpps 22 september. Förstnämnda modellen har ett instegspris på 14 995 kronor medan lägsta priset för Iphone 15 Pro Max är friska 17 995 kronor.
Priserna för alla lagringsnivåerna går att se i bilderna nedan.
Prisnivåerna för Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max