Många undrade nog vad Nokia skulle göra efter att de sålt av sin mobiltelefondel till Microsoft. I dag fick vi ett svar på den frågan: en ny surfplatta med Android 5.0 / Lollipop tillsammans med Nokias Z-launcher. Nokia N1 är en surfplatta på 7.9″ i 4:3-format vilket naturligtvis gör att den direkt kommer jämföras med iPad Mini som har samma format och storlek. Tillsammans med Nexus 9 är N1 ensam om sitt 4:3-format bland surfplattor med Android.
Specifikationer | Nokia N1 |
OS | Android 5.0 / Lollipop |
Plattform | Intel Atom Z3580 (Moorefield) |
Processor | 4x2.3GHz |
Grafikkrets | PowerVR G6430 @ 533Mhz |
RAM | 2GB |
Inbyggt minne | 32GB |
Skärm | 7.9", 4:3 QXGA / 2048x1536 |
Paneltyp | LCD / IPS |
Kamera | 8MP |
Främre kamera | 4MP |
Vikt | 318 g |
Mått (BxHxD) | 200,7 x 138,6 x 6,9 mm |
Batteri | 5300 mAh |
Kommunikation | microUSB 2.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac, |
Sensorer | 6-axis gyro, accelerometer |
NFC | - |
Högtalare | Stereohögtalare (placerade i botten av plattan), 0,5W |
Övrigt | Aluminium-chassi, Nokia Z launcher |
Nokia N1 kommer med en 64-bitars Intel-CPU (Atom™ Z3580) på 2.3 GHz, 2 GB RAM och 32 GB lagring. Grafiken hanteras av en PowerVR G6430 med en klockfrevens på 533 MHz. En intressant nyhet är att den kommer ha den nya typen mikro-USB-kontakten som är vändbar – något som bara gör den ännu mer lik en iPad Mini. Enheten tillverkas i Foxconns fabriker medan Nokia står för design och mjukvara.
Nokia N1 ser ut att bli en tunn och relativt lätt surfplatta som direkt konkurrerar med iPad Mini och kanske även till viss del Nexus 9.
Modellnamn | Skärm (tum) | Höjd (mm) | Bredd (mm) | Djup (mm) | Vikt (gram) | Batteri (mAh) |
Google Nexus 9 | 8.9 | 226 | 153 | 7.9 | 425 (Wifi), 436 (LTE) | 6700 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 8.4 | 212.8 | 125.6 | 6.6 | 294 | 4900 |
LG Pad G 8.3 | 8.3 | 216.8 | 126.5 | 8.3 | 338 | 4600 |
Sony Xperia Tablet Z3 Compact | 8 | 213 | 123 | 6.4 | 280 | 4500 |
Nvidia Shield Tablet LTE | 8.0 | 221 | 126 | 9.2 | 390 | 5197 |
Nokia N1 | 7.9 | 200.7 | 138.6 | 6.9 | 318 | 5300 |
iPad Mini | 7.9 | 200 | 134.7 | 7.5 | 331 | 6471 |
Nexus 7 (2013) | 7.0 | 200 | 114 | 8.7 | 290 | 3950 |
Valet av aluminium gör att vikten hålls ner samtidigt som vi kan förvänta oss en premium-känsla i paritet med iPad Mini.
Nokia N1 kommer visserligen med Android 5.0 Lollipop men använder sig av Nokias Z-Launcher, som redan finns i Google Play. Z-Launcher påminner definitivt om IOS men har en den intressanta funktioner. Tanken är att den lär sig vilka appar användaren oftast startar och låter dessa ”bubbla” upp till din skärm så du direkt kan komma åt dem. Det går också att rita en bokstav på skärmen och snabbt få upp en lista på appar som börjar med denna bokstav som bilden ovan visas.
https://www.youtube.com/watch?v=IwJmthxJV5Q
Nokia N1 släpps i Kina under Q1 2105 med en prislapp på $249. Andra marknader förväntas få surfplattan senare under 2015.